cuecards
CueCards bezeichnet sich selbst als "Notizspeicher" und arbeitet nach dem Zettelkastenprinzip. Das Programm setzt eine moderne Oberfläche ein, der Funktionsumfang ist nicht allzu groß aber zur Erstellung einfacher gegliederter Wissensbereiche (eigenes Datenbankformat) ausreichend. Die Vernutzungsmöglichkeiten sind eingeschränkt: So lassen sich Verweise auf andere Inhalte nicht direkt im Text plazieren, sondern können nur als "Anhang" hinzugefügt werden. Der Texteditor ist einfach aber funktional, Tabellen lassen sich nicht direkt erstellen, können aber aus Word per copy&paste eingebaut werden.
Hervorzuheben sind die Importmöglichkeiten (siehe unten).
CueCards lässt sich unter Verwendung einer SQL-Datenbank auch im Mehrbenutzermodus einsetzen.
Ganz allgemein muss man sagen: Produkte wie lexiCan oder MemoMaster liefern deutlich mehr für ähnliches Geld.
| Programmversion | 4.29 | |
| Ansicht | ![]() |
|
| Hersteller | Marcus Humann Software-Technik | |
| Betriebssystem-/ Softwarevoraussetzungen | Windows 7/Vista/XP/2000 sowie 98/Me | |
| Preise | ab 40,00 € (gestaffelt nach Anzahl) | |
| Mehrbenutzerfähigkeit / Rechteverwaltung | ja / ja (über SQL Server) | |
| Sprachen | Deutsch und Englisch | |
| Datenimportfunktionen | ja (rtf / html / Datenbanken aus ScribblePapers und KeepInMind) | |
| Datenexportfunktionen | ja (rtf / doc / qdb (eigenes Datenbankformat) | |
| Volltextsuche / Volltextsuche in Dateianhängen | ja / ja | |
| Zugriff über Webserver | nein | |
| Editorfunktionen | Darstellung von Tabellen / Bildern | ja / ja |
| Absatzformate / Formatvorlagen | ja / nein | |
| Rechtschreibprüfung / dynamische | nein / nein | |
| Verweise auf Webseiten / interne Inhalte / externe Dateien | ja / ja (beide als "Anhang" / nein | |
| Ansichtsmöglichkeiten/ Strukturfunktionalitäten |
Gliederung / multipel | ja / unbekannt |
| alphabetischer Index | nein | |
| Tags / Schlagwörter | nein | |
| Bildindex | nein | |
| Sonstige Fähigkeiten | Tabelle für Spezialzeichen | |
