huddle
Mit Huddle steht eine Plattform zur Verfügung, die weniger zum Wissensmanagement als mehr zum Informationsaustausch gedacht ist. Sie kann Teams helfen sich zu organisieren, Termine und Aufgaben festzulegen. und über sogenannte "Whiteboards" auch Informationen auszutauschen. Auch ein Upload von Dateien ist möglich. Die grafische Oberfläche ist recht benutzerfreundlich und übersichtlich gestaltet. Huddle bietet die Möglichkeit der Nutzung von Microsoft Word und Excel innerhalb der Webseite (ähnlich Google Docs).
Leider fehlt Huddle jegliche Funktion zur Strukturierung von Daten und auch eine dementsprechende Ansichten (keine Gliederung, kein alphabetischer Index). Auch Möglichkeiten zur Vernetzung von Inhalten fehlen gänzlich.
| Programmversion | ||
| Ansicht | ![]() |
|
| Hersteller | Huddle UK / www.huddle.net | |
| Betriebssystem-/ Softwarevoraussetzungen | Internetbrowser | |
| Preise | werbefinanziert, ohne Werbung ab 8 $ pro Monat | |
| Mehrbenutzerfähigkeit / Rechteverwaltung | ja / nein | |
| Sprachen | Englisch | |
| Datenimportfunktionen | nein | |
| Datenexportfunktionen | nein | |
| Volltextsuche / Volltextsuche in Dateianhängen | nein / nein | |
| Zugriff über Webserver | nein | |
| Editorfunktionen | Darstellung von Tabellen / Bildern | ja / ja (nur über Hyperlinks) |
| Absatzformate / Formatvorlagen | ja / nein | |
| Rechtschreibprüfung / dynamische | ja / ja (über Browserfunktion) | |
| Verweise auf Webseiten / interne Inhalte / externe Dateien | ja / nein / nein | |
| Ansichtsmöglichkeiten/ Strukturfunktionalitäten |
Gliederung / multipel | nein / nein |
| alphabetischer Index | nein | |
| Tags, Schlagwörter | nein | |
| Bildindex | nein | |
| Sonstige Fähigkeiten | ||
