Inforapid
InfoRapid ist ein elektronischer Karteikasten und setzt dessen Prinzip auch optisch und gliederungstechnisch um. Die Software kann mit einer Menge Funktionen aufwarten und bedarf daher etwas Einarbeitung (gutes elektronisches Handbuch). Sie ist allerdings in die Jahre gekommen (letzte Version 2004) und kann mit aktuellen Konkurrenten in Sachen intuitive, moderne Bedienung nicht mithalten.
Ein Alleinstellungsmerkmal unter allen hier vorgestellten Anwendungen ist die Möglichkeit zur Erstellung von OLE-Dokumenten, was es erlaubt Anwendungen wie Excel, Powerpoint, Programme der Adobe CS u.a. direkt im Pro-gramm als Basis von Einträgen zu verwenden und auszuführen.
Unschön ist, dass das Gliederungsprinzip von InfoRapid keine freie Gestaltung ermöglicht. Die Import- und Export-funktionen sind etwas kompliziert und abhängig von der Installation sogenannter OLE-Server.
| Programmversion | 2.2h | |
| Ansicht | ![]() |
|
| Hersteller | Ingo Straub Softwareentwicklung/ http://www.inforapid.de | |
| Betriebssystem-/ Softwarevoraussetzungen | Windows 98, ME, NT, 2000, XP, Vista oder Windows 7 | |
| Preise | kostenlose Testinstallation für 30 Tage 39,00 € |
|
| Mehrbenutzerfähigkeit / Rechteverwaltung | nein / nein | |
| Sprachen | Deutsch | |
| Datenimportfunktionen | ja (doc, xls, pdf, html, rtf, txt) | |
| Datenexportfunktionen | ja (doc, html, rtf, txt und Mail mit RTF-Anhang) | |
| Volltextsuche / Volltextsuche in Dateianhänge | ja / nein | |
| Zugriff über Webserver | nein | |
| Editorfunktionen | Darstellung von Tabellen / Bildern | ja / ja |
| Absatzformate / Formatvorlagen | ja / nein | |
| Rechtschreibprüfung / dynamische | nein / nein | |
| Verweise auf Webseiten / interne Inhalte / externe Dateien | ja / nein / ja | |
| Ansichtsmöglichkeiten/ Strukturfunktionalitäten |
Gliederung / multipel | ja / nein |
| alphabetischer Index | nein | |
| Tags / Schlagwörter | nein | |
| Bildindex | nein | |
| Sonstige Fähigkeiten | Nutzung externer Anwendungen über OLE-Server | |
