knowhowdbweb
KnowHowDBweb scheint derzeit das einzige browserbasierte, universell einsetzbare Produkt für Wissensmanage-ment zu sein. Es macht wie sein Schwesterprodukt (KnowhowDB) einen sehr professionellen, stabilen Eindruck und kommt mit nahezu allen Funktionen, die man von Desktop Wikis her kennt und für ein effektives Arbeiten auch braucht. KnowHowDBweb basiert auf der Silverlight Technik von Microsoft und ist damit plattformübergreifend nutzbar (auch unter Linux).
Im Vollbildmodus merkt man überhaupt keinen Unterschied zu Desktop Wikis. Die Funktionsleisten im modernen Microsoft Look sind übersichtlich und gut zu bedienen. Drag&Drop steht zur Verfügung.
Wie bei der Desktop-Variante fehlt nur eine Rechtschreibprüfung (in Planung) und ein A-Z Index aller Inhalte/Artikel..
| Programmversion | 5.2.4 | |
| Ansicht | ![]() |
|
| Hersteller | incite GmbH, www.incite.ch | |
| Betriebssystem-/ Softwarevoraussetzungen | Server: Microsoft Server ab Version 2008 Microsoft SQL Server ab Version 2005 Microsoft .NET Framework 4 Clients: Windows 7, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2 mit Silverlight 4.0 Plug-in oder Apple Mac OS ab 10.4.8 Einer der folgenden Browser: Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrom, Safari oder Opera |
|
| Preise | Client 223,00 €/ Server 2.231,00 € Hosting/Mieten möglich (ab 77,00 € pro Jahr) |
|
| Mehrbenutzerfähigkeit / Rechteverwaltung | ja / ja | |
| Sprachen | deutsch und englisch (wählbar bei Benutzeranmeldung | |
| Datenimportfunktionen | ja (doc, docx, html, rtf und txt, auch mehrere Dateien gleichzeitig) | |
| Datenexportfunktionen | ja (als rtf, txt, html, mht, docx, odt, xml) | |
| Volltextsuche / Volltextsuche in Dateianhängen | ja / ja | |
| Zugriff über Webserver | ja | |
| Editorfunktionen | Darstellung von Tabellen / Bildern | ja / ja |
| Absatzformate / Formatvorlagen | ja / nein | |
| Rechtschreibprüfung / dynamische | nein (geplant)/ nein | |
| Verweise auf Webseiten / interne Inhalte / externe Dateien | ja / ja / ja | |
| Ansichtsmöglichkeiten/ Strukturfunktionalitäten |
Gliederung / multipel | ja / nein |
| alphabetischer Index | nein | |
| Tags, Schlagwörter | nein | |
| Bildindex | nein | |
| Sonstige Fähigkeiten | Drag & Drop, Versionierung der Dateianhänge, Ähnlichkeitssuche mit ~, mehrere Dokumente gleichzeitig öffnen, Kopf-/ Fusszeilen, Definition von Spalten im Edittor | |
