memomaster
Memomater ist eine professionelle und teamfähige Wissensdatenbank, bei der sich Inhalte nach dem Zettelkasten-prinzip unter einem Titel beschreiben lassen. Zur Strukturierung dient eine Ordnerstruktur, wie man sie aus dem Windows Explorer kennt. Für die Eingabe von Inhalten steht ein leistungsstarker Texteditor zur Verfügung, das Einbinden von Tabellen und Bilder ist unkompliziert, individuelle Seitenformatierungen sind möglich. Memomaster verwendet zur Speicherung der eingegebenen Daten ein eigenes Dateiformat (.mmr). Derzeit exklusiv erlaubt Memomaster den Export von Inhalten in eine Verzeichnisstruktur.
Als unter Umständen nachteilig sind die etwas komplizierten Funktionen zu Vernetzung von Inhalten zu nennen. Das Einfügen von Verweisen auf andere Artikel und Dateien ist aufwendig, dafür aber sehr flexibel; So kann man auch über mehrere unterschiedliche Datenbanken und absatzgenau verlinken, das kann neben lexiCan (umständlicher) nur Memomaster. Die Volltextsuche ist durch die vielen Optionen etwas unübersichtlich und berücksichtigt leider erst in der relativ teuren Professional Edition Inhalte von Dateianhängen.
| Programmversion | 4.0.6 | |
| Ansicht | ![]() |
|
| Hersteller | JB Software | |
| Betriebssystem-/ Softwarevoraussetzungen | Microsoft XP SP2, Microsoft Vista, Windows 7 | |
| Preise | private Nutzung kostenlos, mit Support und automatischen Aktualisierungen 15,00 € für Unternehmen: Small Business Edition ab 49,00 €, Professional Edition ab 92,00 € |
|
| Mehrbenutzerfähigkeit / Rechteverwaltung | ja / ja | |
| Sprachen | Deutsch und Englisch | |
| Datenimportfunktionen | ja (rtf, doc, docx, dot, dotx, pdf, txt, htm, html, htx, xls, xlsx, xlt und mmo (eigenes Datebankformat) | |
| Datenexportfunktionen | ja (rtf, doc, docx, dot, dotx, pdf, txt, htm, html, htx, xls, xlt und mmo (eigenes Datebankformat), Strukturexport, d.h. Export in Verzeichnisstruktur möglich | |
| Volltextsuche / Volltextsuche in Dateianhängen | ja / ja (ab Professional Edition) | |
| Zugriff über Webserver | unbekannt | |
| Editorfunktionen | Darstellung von Tabellen / Bildern | ja / ja |
| Absatzformate / Formatvorlagen | ja / ja | |
| Rechtschreibprüfung / dynamische | ja / nein | |
| Verweise auf Webseiten / interne Inhalte / externe Dateien | ja / ja / ja | |
| Ansichtsmöglichkeiten/ Strukturfunktionalitäten |
Gliederung / multipel | ja / nein |
| alphabetischer Index | nein | |
| Tags / Schlagwörter | ja | |
| Bildindex | nein | |
| Sonstige Fähigkeiten | Tabellenkalkulation, Formularmasken, Thesaurus, Quellcodeverwaltung (interesssant für Programmierer), Screenshot-Tool, Email-Archivierung, Schnittstelle zu Micrososft Outlook zur Termin- und Aufgabenverwaltung, Definition von Verfallsdaten für Artikel (Memos) | |
