Sabio
Sabio ist eine professionelle Plattform für die Erfassung von Wissen, die wohl maßgeblich für den Einsatz als Informationssystem in Call Center und für Kundendienstteams entwickelt wurde. Leider bietet die Entwicklerfirma von Sabio keine Test- oder Demoversion Ihrer Anwendung an, so dass wir für die Bewertung und Beschreibung von Sabio auf die Informationen der Webseite und auf die Antworten auf eine Emailanfrage angewiesen waren.
Als Besonderheit in der Funktionalität von Sabio soll erwähnt werden, dass dem Anwender die Drag&Drop Funktion zur Verfügung steht - keine Selbstverständlichkeit bei Browseranwendungen.
| Programmversion | unbekannt | |
| Ansicht | ![]() |
|
| Hersteller | SABIO GmbH, www.sabio.de | |
| Betriebssystem-/ Softwarevoraussetzungen | Server auf Windows Basis: Windows Server 2000/2003 Server auf Linux Basis: Server Betriebssystem Apache 2.2.X für Linux mit Mod_jk Modul (Web Server) Apache Tomcat 6.0.X (Application Server) MySQL 5.X (Datenbank) Java Runtime Environment ab Version 1.6 Anforderungen an die Clients: Windows NT/2000/XP/Vista Microsoft Internet Explorer 7.0 mit SP 2 Update Microsoft Internet Explorer 6.0 mit SP 2 Update Firefox ab 2.0.x |
|
| Preise | unbekannt | |
| Mehrbenutzerfähigkeit / Rechteverwaltung | ja / ja | |
| Sprachen | deutsch, englisch und andere | |
| Datenimportfunktionen | ja (Baumimport aus .csv-Dateien & Textimport aus HTML /ASCII Dateien) | |
| Datenexportfunktionen | ja (.doc, .xml und .xls) | |
| Volltextsuche / Volltextsuche in Dateianhängen | ja / ja | |
| Zugriff über Webserver | - | |
| Editorfunktionen | Darstellung von Tabellen / Bildern | ja / ja |
| Absatzformate / Formatvorlagen | ja / ja | |
| Rechtschreibprüfung / dynamische | wird ergänzt | |
| Verweise auf Webseiten / interne Inhalte / externe Dateien | ja / ja / ja | |
| Ansichtsmöglichkeiten/ Strukturfunktionalitäten |
Gliederung / multipel | wird ergänzt |
| alphabetischer Index | wird ergänzt | |
| Tags, Schlagwörter | wird ergänzt | |
| Bildindex | wird ergänzt | |
| Sonstiges | Drag&Drop Funktion | |
